Multiplayer настройки сервера 87.245.170.148:27018
Игровой кибер-сервер CS:Source No-Steam Public Server
Все данные данные сервера CS:Source No-Steam Public Server проходят тестирование и собираются в общую базу настроек.
Необходимые для вашей игры переменные 87.245.170.148:27018 приводятся в таблице ниже.
Чтобы подключиться к серверу и вступить в игру, используйте эти данные- 87.245.170.148:27018
| Настройки сервера | Значение |
| adminlist_version | 1.2 |
| anticheat | 1 |
| appid | 240 |
| bot_quota | 0 |
| bots | 0 |
| coop | 0 |
| daf_version | Version 3 of SourceOP.com DoS Attack Fix Plugin |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 60 |
| dedicated | d |
| description | Counter-Strike: Source |
| detocs | 1.2 |
| es_corelib_ver | 2.1.1.336 |
| eventscripts_ver | 2.1.1.338 |
| mani_admin_plugin_version | 1.2V VSP |
| mani_nextmap | cs_office |
| mani_reserve_slots | 0 |
| mani_tickrate | 66 |
| mattie_eventscripts | 1 |
| metamod_version | 1.8.3V |
| mp_allownpcs | 1 |
| mp_autocrosshair | 0 |
| mp_autoteambalance | 0 |
| mp_c4timer | 35 |
| mp_disable_respawn_times | 0 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 1 |
| mp_flashlight | 1 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forceautoteam | 0 |
| mp_forcerespawn | 1 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_freezetime | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_hostagepenalty | 3 |
| mp_limitteams | 1 |
| mp_match_end_at_timelimit | 0 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_respawnwavetime | 10.0 |
| mp_roundtime | 3 |
| mp_stalemate_enable | 0 |
| mp_stalemate_meleeonly | 0 |
| mp_startmoney | 2000 |
| mp_teamlist | hgrunt;scientist |
| mp_teamplay | 0 |
| mp_teams_unbalance_limit | 1 |
| mp_timelimit | 40 |
| mp_tournament | 0 |
| mp_weaponstay | 0 |
| mp_winlimit | 0 |
| netcode | 15 |
| nextlevel | |
| os | w |
| r_airboatviewdampendamp | 1.0 |
| r_airboatviewdampenfreq | 7.0 |
| r_airboatviewzheight | 0.0 |
| r_jeepviewdampendamp | 1.0 |
| r_jeepviewdampenfreq | 7.0 |
| r_jeepviewzheight | 10.0 |
| r_vehicleviewdampen | 1 |
| sm_nextmap | cs_office |
| sm_quakesounds_version | 1.8 |
| sourcemod_version | 1.3.4 |
| sv_accelerate | 5 |
| sv_airaccelerate | 10 |
| sv_allowminmodels | 1 |
| sv_alltalk | 1 |
| sv_bounce | 0 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_competitive_minspec | 0 |
| sv_contact | |
| sv_enableboost | 0 |
| sv_enablebunnyhopping | 0 |
| sv_footsteps | 1 |
| sv_friction | 4 |
| sv_gravity | 800 |
| sv_maxspeed | 320 |
| sv_noclipaccelerate | 5 |
| sv_noclipspeed | 5 |
| sv_nostats | 0 |
| sv_password | 0 |
| sv_pausable | 0 |
| sv_rollangle | 0 |
| sv_rollspeed | 200 |
| sv_specaccelerate | 5 |
| sv_specnoclip | 1 |
| sv_specspeed | 3 |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_stopspeed | 75 |
| sv_tags | startmoney |
| sv_voiceenable | 1 |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| sv_waterfriction | 1 |
| tf_arena_max_streak | 3 |
| tf_arena_preround_time | 10 |
| tf_arena_round_time | 0 |
| tf_arena_use_queue | 1 |
| tv_enable | 0 |
| tv_password | 0 |
| tv_relaypassword | 0 |
| version | 1.0.0.51 |
Перейти к мониторингу кибер-сервера CS:Source No-Steam Public Server
Мониторинг 0 сервера | Мониторинг 2 сервера | Настройки следующего сервера | Настройки предыдущего сервера | Главная страница